當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣象站 > 無人機(jī)信號干擾槍 > 尖兵Ⅰ手持式無人機(jī)信號干擾槍
簡要描述:手持式無人機(jī)信號干擾槍在很多場所下,無人機(jī)是可以隨地進(jìn)行飛行的,但是針對于很多的涉及到機(jī)密的場所,需要對無人機(jī)進(jìn)行干擾,避免消息進(jìn)行外泄,會對很多的國防消息進(jìn)行泄露 所以需要進(jìn)行處理。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
手持式無人機(jī)信號干擾槍手持式無人機(jī)信號干擾槍在很多場所下,無人機(jī)是可以隨地進(jìn)行飛行的,但是針對于很多的涉及到機(jī)密的場所,需要對無人機(jī)進(jìn)行干擾,避免消息進(jìn)行外泄,會對很多的國防消息進(jìn)行泄露 所以需要進(jìn)行處理。
產(chǎn)品型號 | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驅(qū)離模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān),可驅(qū)離入侵的無人機(jī)返航回起點(diǎn) | |||
模式二、 迫降模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān)及導(dǎo)航開關(guān),可迫使入侵的無人機(jī)盤旋或降落 | |||
無人機(jī)有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無人機(jī)遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 導(dǎo)航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆更換電池:7.5AH 24V 持續(xù)不間斷工作2.5時(shí) | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防護(hù)箱、瞄準(zhǔn)鏡、充電器、說明書、合格證各一 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽