型號(hào)推薦:TH-EL1】便攜式el檢測(cè)儀-一款快速診斷缺陷的太陽(yáng)能光伏檢測(cè)設(shè)備2023順豐包郵 目前我國(guó)正處在太陽(yáng)光直射最高的時(shí)候,在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)光伏發(fā)電站的工作量都是比較大的,對(duì)于很多光伏發(fā)電站的組件我們需要時(shí)長(zhǎng)的進(jìn)行檢測(cè),這對(duì)于發(fā)電站的正常運(yùn)行有一定的保障作用,特別是el缺陷檢測(cè),從一定程度上能夠延長(zhǎng)組件的使用壽命和使用年限。
產(chǎn)品概述
便攜式EL測(cè)試儀用于檢測(cè)光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類(lèi)缺陷。光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場(chǎng)火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿(mǎn)足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要,我司開(kāi)發(fā)了便攜式EL檢測(cè)設(shè)備,產(chǎn)品方便攜帶,易于安裝,可在各類(lèi)復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)試,快速診斷光伏組件的EL缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
便攜式EL檢測(cè)儀應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池板的內(nèi)部缺陷檢測(cè),可跟高的幫助用戶(hù)完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險(xiǎn),便攜式EL檢測(cè)儀搭載2000萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)可有效幫助用戶(hù)完成光伏板質(zhì)量檢測(cè),整機(jī)配備更為輕便的測(cè)試電源與三腳架模塊,攜帶運(yùn)輸更為便捷,并且不受航空攜帶影響。
應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于光伏電站組件到貨檢,以及倉(cāng)庫(kù)/實(shí)驗(yàn)室/工廠的組件質(zhì)量檢測(cè)。
可識(shí)別缺陷類(lèi)型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過(guò)刻 | 穿孔 |
產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1、攜帶便捷適用于移動(dòng)式電站測(cè)試
2、全自動(dòng)對(duì)焦精度更高清晰度更好
3、2000萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)畫(huà)質(zhì)更透徹
4、程控恒流電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)更為安全穩(wěn)定
5、平板電腦圖傳查看無(wú)需相機(jī)查看檢測(cè)圖像
6、1.5米輕型三腳架移動(dòng)輕便簡(jiǎn)單
7、整機(jī)模塊低至5kg,背包輕便攜帶
應(yīng)用領(lǐng)域:
場(chǎng)景 | 工廠組件、倉(cāng)庫(kù)組件、電站現(xiàn)場(chǎng)組件安裝前測(cè)試、 |
測(cè)試 | 白天:戶(hù)外防紅外暗室測(cè)試;室內(nèi)無(wú)太陽(yáng)光環(huán)境測(cè)試 夜晚:直接三腳架測(cè)試,燈光月光無(wú)影響 |
對(duì)象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測(cè) |
規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
相機(jī)模塊 | 像素 | 2000萬(wàn)像素 |
分辨率 | 4928X3264 | |
芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS傳感器 | |
精度 | 1.5mm/pixel | |
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽(yáng)光 | |
檢測(cè)面積 | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對(duì)焦模式 | 全自動(dòng)對(duì)焦 | |
電池 | 700mah | |
內(nèi)存卡 | 32GB、Wi-Fi無(wú)線(xiàn) | |
數(shù)據(jù)線(xiàn) | 10cm | |
電源模塊 | 輸出電流 | 0~10A可調(diào) |
電流精度 | 0.1A | |
輸出電壓 | 0~60V可調(diào) | |
電壓精度 | 0.1V | |
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |
功能設(shè)置 | 上電參數(shù)預(yù)設(shè)保存;輸出一鍵上電 | |
電路保護(hù) | 短路保護(hù)、斷路保護(hù)、電流倒灌保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、靜電保護(hù)、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |
上電線(xiàn) | 10cm交流三孔輸入線(xiàn) | |
直流線(xiàn) | 3m直流輸出線(xiàn)、MC4端口對(duì)接組件 | |
電腦 | 平板電腦 | 安卓平板 |
軟件 | 圖傳APP | 檢測(cè)圖片查看與下載 |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 1.5米鋁合金支架 |
檢測(cè)云臺(tái) | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補(bǔ),魚(yú)光互補(bǔ),風(fēng)光互補(bǔ),等各種環(huán)境 | |
質(zhì)保售后 | 2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |
配置清單:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | EL相機(jī) | 2000萬(wàn)像素 | 1 | 臺(tái) |
2 | EL紅外鏡頭 | 18-55mm | 1 | 臺(tái) |
3 | 平板電腦 | 紐麥 | 1 | 臺(tái) |
4 | 圖傳傳輸模塊 | Wi-Fi內(nèi)存卡 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)/充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 相機(jī)電池 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 塊 |
7 | 檢測(cè)支架 | 1.5米 | 1 | 套 |
8 | 直流穩(wěn)壓電源 | 0~60V、0~10A輸出;AC220供電輸入 | 1 | 臺(tái) |
9 | 上電線(xiàn) | 3米 | 1 | 根 |
10 | 設(shè)備三防箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
11 | EL圖傳APP | 無(wú)線(xiàn)查看相機(jī)內(nèi)檢測(cè)圖 | 1 | 套 |
* | 適用場(chǎng)景 | 光伏電站安裝前組件測(cè)試;倉(cāng)庫(kù)組件測(cè)試; | ||
* | 其他 | 設(shè)備全自動(dòng)對(duì)焦;可航空攜帶 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃