全天空成像儀——一款可進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析的全自動(dòng)云像儀#2023已更新【TH-TK2】全天空成像儀可以對(duì)大氣中的基本要素信息進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過(guò)天空攝像能夠?qū)υ屏窟M(jìn)行AI識(shí)別,并且通過(guò)大數(shù)據(jù)分析之后能夠更準(zhǔn)確的進(jìn)行天氣預(yù)報(bào)和降雨量預(yù)警信息。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.能夠?qū)囟?、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、降雨量等要素?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè);
2.加入了天空攝像,能夠?qū)μ炜赵屏窟M(jìn)行“AI"識(shí)別;
3.根據(jù)公共數(shù)據(jù) + 本地采集進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析,提供更精準(zhǔn)的短時(shí)預(yù)報(bào),可提供臨近3-15
天預(yù)報(bào)及降雨量預(yù)報(bào)預(yù)警;
4.設(shè)備模塊化設(shè)計(jì),能夠?qū)η岸说牟杉M(jìn)行更準(zhǔn)確的服務(wù)
5.支持市電和太陽(yáng)能雙模式供電。持續(xù)陰雨天工作 7 天
6.通訊模塊支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通等物聯(lián)網(wǎng)卡
7.設(shè)備整體功耗 6W,低功耗高頻次的采集讓數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確;
8.數(shù)據(jù)上傳間距 5 分鐘 / 次,頻率可調(diào)
9.支持本地網(wǎng)絡(luò)傳輸、2.4Gwifi 傳輸
二、技術(shù)參數(shù)
功能 | 性能描述 |
高清攝像 | 最高分辨率 2560x1920 (三檔可調(diào)、默認(rèn) 2048*1536、1920*1080)鏡頭垂直對(duì)天、角度不可調(diào),鏡頭視角約 220° |
超聲波風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向測(cè)量角度 0-359°;風(fēng)向測(cè)量誤差±5°; 風(fēng)速分辨率 0.1m/s,測(cè)速范圍0-40m/s,測(cè)量誤差 1m/s 或小于 5% |
溫度傳感器 | 測(cè)溫范圍 -40℃ -120℃;測(cè)溫精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度傳感器 | 測(cè)量范圍 0%-100%; 測(cè)濕精度±5% (typ.10-80%) |
氣壓傳感器 | 測(cè)量范圍300-1100hPa; 測(cè) 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊模塊 | 同時(shí)支持電信、移動(dòng)、聯(lián)通/以太網(wǎng)絡(luò) (IP 支持 DHCP與手動(dòng)設(shè)置)/2.4GWiFi網(wǎng)絡(luò) |
供電方式 | 支持市電,太陽(yáng)能供電。太陽(yáng)能供電 3-15天可選 |
防護(hù)等級(jí) | TP55 |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | ≥5分鐘,可設(shè)置 |
雨量計(jì) | 分辨率 0.1mm,雨強(qiáng)范圍: 0-4mm/min |
設(shè)計(jì)壽命 | 攝像頭部分 >1年,主體部分 >3 年 |
數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ) | 設(shè)備離線(xiàn)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間≥ 25 天,圖像存儲(chǔ)時(shí)間≥ 25 天(離線(xiàn)狀態(tài)圖片拍照間隔 1小時(shí));無(wú)網(wǎng)狀態(tài)下,支持通過(guò)手機(jī)藍(lán)牙數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機(jī),不含電源) |
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃